Zhizhen Zhang
Thông tin cá nhân
ATP:
319
Age:
29 (16.10.1996)
Zhizhen Zhang thành tích trận đấu
| Mùa giải | Thứ hạng | Danh hiệu | Tất cả các trận | Sân cứng | Sân đất nện | Sân cỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 0 | 1:0 | 1:0 | -:- | -:- |
| 2025 | 410 | 0 | 5:12 | 4:12 | -:- | -:- |
| 2024 | 45 | 0 | 25:29 | 11:17 | 9:7 | 4:4 |
| 2023 | 58 | 0 | 30:29 | 13:15 | 15:10 | 2:4 |
| 2022 | 99 | 2 | 57:28 | 25:16 | 29:11 | 1:1 |
| 2021 | 321 | 0 | 15:12 | 1:2 | 9:6 | 5:4 |
| 2020 | 164 | 0 | 1:6 | 1:6 | -:- | -:- |
| 2019 | 138 | 2 | 30:18 | 23:15 | 7:3 | -:- |
| 2018 | 360 | 0 | 9:12 | 5:10 | 4:2 | -:- |
| 2017 | 342 | 0 | 7:11 | 6:11 | -:- | -:- |
Cho xem nhiều hơn
| Mùa giải | Thứ hạng | Danh hiệu | Tất cả các trận | Sân cứng | Sân đất nện | Sân cỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 0 | 1:0 | 1:0 | -:- | -:- |
| 2025 | 361 | 0 | 3:5 | 3:5 | -:- | -:- |
| 2024 | 51 | 1 | 19:10 | 9:3 | 8:3 | 2:3 |
| 2023 | 627 | 0 | 3:6 | 2:3 | 1:3 | 0:0 |
| 2022 | 490 | 0 | 8:8 | 4:4 | 4:4 | -:- |
| 2021 | 577 | 0 | 2:3 | -:- | 1:1 | 1:2 |
| 2020 | 731 | 0 | 0:2 | 0:2 | -:- | -:- |
| 2019 | 608 | 0 | 3:11 | 3:9 | 0:2 | -:- |
| 2018 | 376 | 0 | 5:9 | 5:8 | 0:1 | -:- |
| 2017 | 272 | 1 | 9:11 | 8:9 | 1:2 | -:- |
Cho xem nhiều hơn
| Mùa giải | Thứ hạng | Danh hiệu | Tất cả các trận | Sân cứng | Sân đất nện | Sân cỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0:2 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2024 | 0 | 0 | 3:1 | -:- | 3:1 | -:- |
| 2023 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2022 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | -:- | -:- |
Zhizhen Zhang giải đấu đã thắng
| giải đấu | mặt sân | Tiền thưởng giải đấu |
|---|---|---|
| 2022 | ||
| Asian Games | Cứng (trong nhà) | $0 |
| Cordenons | Đất nện | €45 730 |
| 2019 | ||
| Shenzhen 2 | Cứng | $135 400 |
| Jinan | Cứng | $162 480 |
| giải đấu | mặt sân | Tiền thưởng giải đấu |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| Marseille | Cứng (trong nhà) | €724 015 |
| 2017 | ||
| Zhangjiagang | Cứng | $50 000 |
| 2016 | ||
| Nanchang | Cứng | $75 000 |
Zhizhen Zhang lịch sử chấn thương
| Từ | Đến | Chấn thương |
|---|---|---|
| 06.03.2025 | 14.09.2025 |
|
| 14.02.2025 | 15.02.2025 |
|
| 27.08.2024 | 17.09.2024 |
|